Con motivo de las diferentes actividades previstas para la Campaña de las Elecciones Europeas 2014 se realizó una recogida de fondos conforme a un presupuesto.
Aquí puedes encontrar el presupuesto realizado para el Nodo y el balance de gastos de cada uno de los servicios adquiridos. | ||||||||||||
Barcelona, Campaña Elecciones Europeas 2014 | ||||||||||||
PRESUPUESTO - X | GASTO REAL | |||||||||||
CONCEPTO | TOTAL | CONCEPTO | TOTAL | |||||||||
A Desplazamientos | SubTotal | 325,25€ | A Desplazamientos | SubTotal : | 204,07€ | |||||||
Gasolina | 262,86€ | Peajes:Peaje Autopista Ruta Hospitalet-Sitges-Vilanova | 6,48€ | Ver | ||||||||
Peajes | 62,39€ | Aparcamiento:Aparcamiento Zona Azul Sitges | 1,20€ | Ver | ||||||||
Aparcamiento:Aparcamiento Zona Azul Sitges | 0,50€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Aparcamiento Zona Azul Vilanova | 2,50€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Peaje Autopista Ruta Hospitalet-Sitges-Vilanova | 6,48€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Aparcamiento Barcelona | 3,30€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Parking Sant Andreu | 10,85€ | Ver | ||||||||||
Transporte Urbano:Taxi-Transporte mesa, equipo sonido, � | 3,95€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Autopista Barcelona - Reus | 9,95€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Zona Azul- Reus | 2,00€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Zona Azul-Tarragona | 1,20€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Zona Azul-Tarragona | 2,20€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Autopista Tarragona - Barcelona | 9,20€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Parking Reparto Mercat Born | 7,70€ | Ver | ||||||||||
Gasolina:403km (Dia 9 sitges, Día 17 Tarragona, Día 16 Sant Andreu) |
28,00€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Barceloneta | 4,75€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Pie de Calle Mataró y Gerona | 2,65€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Pie de Calle Mataró y Gerona | 7,35€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Pie de Calle Mataró y Gerona | 2,27€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Pie de Calle Mataró y Gerona | 1,61€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Pie de Calle Mataró y Gerona | 1,61€ | Ver | ||||||||||
Peajes:Pie de Calle Mataró y Gerona | 1,12€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de Calle Mataró y Gerona | 10,05€ | Ver | ||||||||||
Gasolina:Pie de Calle Mataró y Gerona | 20,00€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Parking Zona Azul - pie de calle Arco Triunfo | 1,50€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Barcelona | 2,45€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Viladecans/Castelldefels | 1,00€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Barcelona | 3,80€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Barcelona | 2,30€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Viladecans/Castelldefels | 8,65€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Barcelona | 1,00€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Barcelona | 3,80€ | Ver | ||||||||||
Gasolina:CEDPSA E.S. CLOT CEPSA BARCELONA | 30,00€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Sant Adrià | 1,65€ | Ver | ||||||||||
Aparcamiento:Pie de calle Sant Adrià | 1,00€ | Ver | ||||||||||
B Alimentación | SubTotal | 660,00€ | B Alimentación | SubTotal : | 296,75€ | |||||||
Comida 15€ x 11 días x 4 personas | 660,00€ | Comida:Ruta Sant Andreu (2 Comensales) | 19,00€ | Ver | ||||||||
Comida:Ruta Nou Barris (1 Comensales) | 6,35€ | Ver | ||||||||||
Comida:Comida Tarragona (3 Comensales) | 41,20€ | Ver | ||||||||||
Comida:Campaña pie de calle (Viladecans) (1 Comensales) | 9,95€ | Ver | ||||||||||
Comida:Campaña pie de calle (Viladecans) (1 Comensales) | 9,95€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Barcelona (2 Comensales) | 26,40€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Barcelona (3 Comensales) | 36,65€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Barcelona (1 Comensales) | 8,00€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Barcelona (3 Comensales) | 44,25€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Barcelona (3 Comensales) | 31,30€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Viladecans (1 Comensales) | 9,95€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Viladecans/Castelldefels (1 Comensales) | 9,95€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Sant Andreu (3 Comensales) | 28,00€ | Ver | ||||||||||
Comida:Pie de calle Sant Adrià (2 Comensales) | 15,80€ | Ver | ||||||||||
C Material Gráfico y de Difusión | SubTotal | 80,00€ | C Material Gráfico y de Difusión | SubTotal : | 20,60€ | |||||||
Material Gráfico y de Difusión | 80,00€ | Materiales:Cola para pegar carteles | 11,00€ | Ver | ||||||||
Materiales:2 bolsas de Benkolas para enganchar carteles | 9,60€ | Ver | ||||||||||
D Material técnico básico para día completo de campaña | SubTotal | 382,00€ | D Material técnico básico para día completo de campaña | SubTotal : | 409,47€ | |||||||
Material Técnico Básico para 8 horas diarias de campaña | 382,00€ | Equipo de Sonido:Equipo musica Barcelona | 273,00€ | Ver | ||||||||
Materiales:2 ruedas afo nylon para reemplazar las del Equipo de sonido |
3,87€ | Ver | ||||||||||
Materiales:Bateria y cargardor equipo | 41,75€ | Ver | ||||||||||
Materiales:Bateria y cargardor equipo | 70,25€ | Ver | ||||||||||
E Imprevistos | SubTotal | 72,36€ | E Imprevistos | SubTotal : | 96,69€ | |||||||
Imprevistos | 72,36€ | Otros:4 botellas de agua ( Puerto Olimpico Barcelona) | 7,20€ | Ver | ||||||||
Otros:Envío 3 paquetes de Carteles a Granada | 53,59€ | Ver | ||||||||||
Otros:Pie de calle Barcelona (4 ) | 5,85€ | Ver | ||||||||||
Otros:Multa recogida firmas en Rambla Cataluña | 30,05€ | Ver | ||||||||||
TOTAL PRESUPUESTO EVENTO (A + B + C + D + E) | 1.519,61€ | TOTAL GASTOS EVENTO (A + B + C + D + E) | 1.006,98€ | |||||||||
Diferencia Gasto Real/Presupuesto | 512,63€ |