| Con motivo de las diferentes actividades previstas para la Campaña de las Elecciones Europeas 2014 se realizó una recogida de fondos conforme a un presupuesto.
Aquí puedes encontrar el presupuesto realizado para el Nodo y el balance de gastos de cada uno de los servicios adquiridos. | ||||||||||||
| Sevilla, Campaña Elecciones Europeas 2014 | ||||||||||||
| PRESUPUESTO - X | GASTO REAL | |||||||||||
| CONCEPTO | TOTAL | CONCEPTO | TOTAL | |||||||||
| A Desplazamientos | SubTotal | 177,00€ | A Desplazamientos | SubTotal : | 172,75€ | |||||||
| Gasolina | 177,00€ | Gasolina:Combustible (gasolina eurosuper 95) | 30,00€ | Ver | ||||||||
| Gasolina:Combustible (gasolina eurosuper 95) | 50,00€ | Ver | ||||||||||
| Aparcamiento:Aparcamiento en "Aparcamiento Plaza Nueva" | 3,00€ | Ver | ||||||||||
| Gasolina:Combustible (gasolina eurosuper 95) | 50,00€ | Ver | ||||||||||
| Aparcamiento:Aparcamiento en "Aparcamiento Plaza Nueva" | 4,75€ | Ver | ||||||||||
| Aparcamiento:Aparcamiento en "Aparcamiento Plaza Concordia, Saba Aparcamientos" |
5,65€ | Ver | ||||||||||
| Aparcamiento:Aparcamiento en "Aparcamiento Plaza Nueva" | 4,00€ | Ver | ||||||||||
| Aparcamiento:Aparcamiento en "Aparcamiento Plaza Concordia, Saba Aparcamientos" |
5,35€ | Ver | ||||||||||
| Gasolina:Combustible (gasolina eurosuper 95) | 20,00€ | Ver | ||||||||||
| B Alimentación | SubTotal | 840,00€ | B Alimentación | SubTotal : | 18,85€ | |||||||
| Comida 15€ x 4 Personas x 14 días | 840,00€ | Comida:Cena 3 personas Córdoba (Nieves, Carmelo, Lucía) | 18,85€ | Ver | ||||||||
| C Material Gráfico y de Difusión | SubTotal | 80,00€ | C Material Gráfico y de Difusión | SubTotal : | 31,25€ | |||||||
| Material Gráfico y de Difusión | 80,00€ | Materiales:Material de papelería y fotocopias: documentación e identificación para apoderados |
31,25€ | Ver | ||||||||
| D Material técnico básico para día completo de campaña | SubTotal | 382,00€ | D Material técnico básico para día completo de campaña | SubTotal : | 340,45€ | |||||||
| Material Técnico Básico para 8 horas diarias de campaña | 382,00€ | Materiales:2 baterías de plomo 12v 7AMP + Cargador de baterí a plomo 12v 2A para 10 a 30A + quitavientos micrófono |
45,00€ | Ver | ||||||||
| Equipo de Sonido:Equipo de Sonido | 295,45€ | Ver | ||||||||||
| E Imprevistos | SubTotal | 73,95€ | E Imprevistos | SubTotal : | 56,21€ | |||||||
| Imprevistos | 73,95€ | Otros:Envío de Cartelería a Oliver Perez García | 18,16€ | Ver | ||||||||
| Otros:Envío de Firmas de Avales Nodo Sevilla | 30,08€ | Ver | ||||||||||
| Otros:Carta certificada urgente adjunta a Avales para Jorge Mota Partido X |
7,97€ | Ver | ||||||||||
| Alquileres:Sala Cachorro | 121,00€ | Ver | ||||||||||
| SubTotal | SubTotal : | |||||||||||
| TOTAL PRESUPUESTO EVENTO (A + B + C + D + E + ) | 1.552,95€ | TOTAL GASTOS EVENTO (A + B + C + D + E + ) | 740,51€ | |||||||||
| Diferencia Gasto Real/Presupuesto | 812,44€ | |||||||||||