[ Consulta aquí la campaña de Crowdfunding para la sostenibilidad del proyecto ]
No hay soluciones mágicas, solo soluciones basadas en el trabajo y el compromiso ciudadano. Por eso todo lo que hacemos se basa en la capacidad de organización de todas las personas que participan para la consecución de nuestros objetivos.
Estamos llevando a cabo la nueva hoja de ruta que publicamos hace unos meses, actuando en el frente anticorrupción, trabajando para abrir nuevos cauces de participación democrática, apoyando y capacitando grupos de ciudadanos que se están organizando para echar a los corruptos de sus ayuntamientos y establecer Democracia y Punto.
Los asuntos para los que fue necesario realizar gastos se financiaron mediante microfinanciación colectiva ciudadana (crowdfunding), una forma transparente de reunir entre las personas de la red los recursos necesarios para mantener nuestra actividad y permitir que otras personas que creen que este trabajo es necesario puedan apoyarlo.
A continuación puede verse un desglose de esos gastos con sus correspondientes facturas:
Concepto | Presupuesto | Gastos reales |
4.100,00 € | 4.064,66 € | |
1) COORDINACION NODOS Y GESTION ADMINISTRATIVA Agosto | 1.179,44 € | |
2) COORDINACION NODOS Y GESTION ADMINISTRATIVA Septiembre | 1.403,44 € | |
3) COORDINACION NODOS Y GESTION ADMINISTRATIVA Octubre | 1.179,44 € | |
4) Retenciones 3T | 207,56 € | |
5) Retenciones 4T | 94,78 € | |
2.300,00 € | 1.689,62 € | |
1) SERVICIOS COORDINACION ESPACIOS ONLINE | 1.861,84 € | |
2) RECTIFICATIVA DE SERVICIOS COORDINACION ESPACIOS ONLINE | -465,46 € | |
3) Retenciones 4T | 293,24 € | |
3.- Desplazamientos | 2.000,00 € | 1.961,73 € |
1) Vuelo Granada-BcN-Granada | 187,53 € | |
2) Vuelo Santiago-Bcn-Santiago | 126,29 € | |
3) Tren Ourense-Santiago-Ourense | 28,95 € | |
4) Hostal Mallorca 1 semana 2 personas | 420,00 € | |
5) Vuelo Mallorca – Sevilla | 64,99 € | |
6) Tren Málaga- Sevilla | 23,65 € | |
7) Ferry Palma Mallorca-Barcelona | 70,50 € | |
8) Gasolina-benalmadena | 40,00 € | |
9) Ferry Barcelona-Palma Mallorca | 183,26 € | |
10) Trenes Barcelona-Málaga-Barcelona | 187,00 € | |
11) Vuelo Barcelona-Málaga 3 personas | 164,97 € | |
12) Vuelo Sevilla- Mallorca | 56,08 € | |
13) Vuelo Sevilla- Barcelona | 132,61 € | |
14) Vuelos Málaga-Tenerife 2 personas | 169,98 € | |
15) Vuelos Tenerife-Barcelona 2 personas | 105,92 € | |
1.500,00 € | 423,50 € | |
Servicios confección estados contables año 2014 | 423,50 € | |
5.- Difusión (web) | 2.500,00 € | 2.904,00 € |
Desarrollo Web partidox.org | 2.904,00 € | |
6.- Otros | 330,00 € | 367,05 € |
Comisiones Paypal | 363,05 € | |
Comisión Triodos | 4,00 € | |
TOTAL | 12.730,00 € | 11.410,56 € |
TOTAL RECAUDADO 13.599€ | ||
TOTAL (RECAUDADO – GASTO) 2.188,44€ |