[ Para la financiación de la campaña se realizón un Crowdfunding para las Elecciones Europeas 2014 ]
A continuación se muestra la comparativa total de lo presupuestado con el gasto real de la campaña. En el desglose detallado se encuentran las facturas y comprobantes de pago. Las cuentas claras. Transparencia hasta en las facturas.
Cantidad | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | GASTO REAL | |
58.004,70 € | 57.145,44 € | |||
Desplazamientos de nodos | 4.055,01 € | 3.152,65 € | ||
1 | Alquiler de Furgoneta (sólo donde no se dispone de coche) | 410,00 € | 442,10 € | |
Combustible. ( Gasolina o Diesel según convenga ) | 2.889,76 € | 2.207,21 € | ||
Peajes | 375,25 € | 181,35 € | ||
Aparcamiento (sólo si es requisito para que nos presten el coche) | 260,00 € | 180,45 € | ||
Transporte entre islas para la campaña de Canarias | 120,00 € | 112,47 € | ||
*Transporte Urbano | 0,00 € | 29,07 € | *Partida no presupuestada | |
Desplazamientos de candidatos | 5.289,69 € | 2.891,92 € | ||
Desplazamiento de candidatos para la presentación de la campaña en Madrid | 1.000,00 € | 706,80 € | ||
Desplazamientos del equipo X durante la campaña | 3.700,00 € | 1.915,18 € | ||
Combustible para desplazamiento del Equipo X (4000 km) | 589,69 € | 269,94 € | ||
Comida (para los colaboradores de la red ciudadana que dedican el día entero a la campaña) | 11.970,00 € | 2.260,46 € | Los colaboradores de la Red Ciudadana apenas hicieron gastos | |
15 € por persona y día completo que dedica a la campaña | 8.760,00 € | 1.417,27 € | ||
30€ por persona y día completo que dedica a la campaña si duerme fuera | 3.210,00 € | 843,19 € | ||
*Alojamiento | 0,00 € | 443,10 € | *Partida no presupuestada | |
Alojamiento | 0,00 € | 443,10 € | ||
Material gráfico y difusión | 9.540,00 € | 20.069,67 € | El ahorro en desplazamientos y comida permitió aumentar las partidas de difusión | |
18 | Marcas distintivas en vehículos | 1.530,00 € | 0,00 € | Finalmente se prescindió de este formato de difusión |
200 | Camisetas para ser reconocidos en la calle | 1.060,00 € | 1.417,77 € | |
12 | Carteles de señalización enrrolables | 950,00 € | 941,99 € | |
207500 | Flyers/ panfletos | 4.100,00 € | 13.118,09 € | Se repartieron más de 500.000 flyers |
15000 | Cartelería | 1.400,00 € | 3.254,01 € | Incluye difusión audiovisual para el área de Málaga |
50 | Banderolas para ser visibles en movimiento. | 500,00 € | 349,56 € | |
*Otros: impresión de programa, papeletas, fotocopias, cola, papelería, megáfonos, etc. | 0,00 € | 988,25 € | *Partida no presupuestada | |
Material técnico básico para día completo de campaña | 6.112,00 € | 5.555,90 € | ||
16 | Equipos básicos de sonido SKYTEC SPJ-PA915 | 4.800,00 € | 4.648,93 € | |
Cables Canon para micrófono | 160,00 € | |||
16 | Baterías pb. Ácido herméticas "estacionarias" | 512,00 € | 906,97 € | |
16 | Cargadores carga rápida plomo 4 amperios | 320,00 € | ||
Trípodes de altavoz | 320,00 € | |||
Equipo humano (cubre los 15 días completos de ruta) | 6.582,00 € | 5.641,39 € | ||
Técnico de Vídeo y Montaje + desplazamiento SVQ-MAD-SVQ | 1.452,00 € | 807,07 € | ||
Técnico de Retransmisión en directo / Streaming | 1.210,00 € | 0,00 € | Finalmente no hubo streaming | |
Técnico de grafismo | 1.210,00 € | 0,00 € | Finalmente no se contrató este trabajo | |
Gabinete de prensa | 1.210,00 € | 1.815,00 € | ||
Grabación y montaje del video de campaña | 1.500,00 € | 2.357,40 € | Hubo que utilizar diferentes cámaras en varias ciudades | |
*Copias de videos de campaña a betacam | 0,00 € | 177,92 € | *Partida no presupuestada | |
*Producción-Logística Equipo X | 0,00 € | 484,00 € | *Partida no presupuestada | |
Cuestiones generales | 12.130,00 € | 16.116,86 € | ||
Seguro de responsabilidad civil de la campaña | 130,00 € | 138,59 € | ||
Difusión online | 12.000,00 € | 15.978,27 € | ||
Imprevistos (5% del total, excepto el presupuesto de los nodos de islas) | 2.326,00 € | 1.013,49 € | ||
TOTAL PRESUPUESTO | 58.004,70 € | 57.145,44 € | ||
*GASTOS POR TRANSFERENCIAS PARA PAGOS | 0,00 € | 97,00 € | *Partida no presupuestada | |
PORCENTAJE PAYPAL GLOBAL 3,4% | 1.972,16 € | 1.075,75 € | El porcentaje final fue de 1,9% como entidad sin ánimo de lucro | |
Comisión fija de 0,35€ por operación de PayPal, por operaciones estimadas | 2.100,00 € | 682,50 € | Hubo un total de 1950 aportaciones | |
TOTAL PRESUPUESTADO | 62.076,86 € | 59.000,69 € | ||
TOTAL RECAUDADO | 62.837,95 € | |||
TOTAL GASTADO | 59.000,69 € | |||
BALANCE NETO | 3.837,26 € | |||
Desglose de los gastos detallado de la campaña para las Elecciones Europeas 2014
A continuación se detalla el gasto real de la campaña incluyendo facturas y comprobantes de pago, haciendo la comparativa con lo presupuestado:
1- Existen casos en los que no coinciden los prestatarios del servicio con los beneficiarios de los pagos. El motivo es que para poder hacer frente a algunos gastos en el momento adecuado, personas que colaboran en la Red Ciudadana han tenido que hacerse cargo de los pagos, y posteriormente, una vez finalizada la recaudación, se les ha hecho el reingreso oportuno.
2- Las fechas de algunas facturas pueden no corresponderse con las fechas efectivas del servicio contratado, pudiendo estar fechadas previamente (en el momento de la solicitud del servicio) o posteriormente (en el momento de petición de emisión de la factura).
3- Todo este trabajo de documentación y explicación del presupuesto y los gastos ha sido realizado por personas de a pie, en su tiempo libre. Si se detectara algún error puede comunicarse a con-tacto[at]partidox.org para que podamos subsanarlo. Los ciudadanos colaborando y federando competencias podemos hacerlo mucho mejor que ellos.
Los excedentes de recaudación de esta campaña de financiación están siendo destinados a la labor de I+D+X anunciada en la nueva hoja de ruta del Partido X y están debidamente justificados en el apartado de actividad diaria.