CONCEPTO | ENTRADAS € | SALIDAS € | SALDO € |
---|---|---|---|
Aportación económica voluntaria de la responsable del Partido X para gestiones administrativas | 225 | 225 | |
Notaría: Gestiones administrativas | -110 | 115 | |
Cuota tarjeta de débito | -18 | 97 | |
Crowdfunding Lánzanos “Solo la ciudadanía puede pararlos” | 3.826 | 3.923 | |
Presentación 8 Octubre 2013 “Solo la ciudadanía puede pararlos” | -3.826 | 97 | |
Crodwfunding «Verkami» #LaGiraX | 14.915 | 15012 | |
#LaGiraX | -11.139 | 3.873 | |
Crowdfunding EP2014 «Si quieres un resultado diferente haz algo diferente» | 62.838 | 66.256 | |
Campaña elecciones europeas 2014 | -59.001 | 7.710 | |
Crowdfunding Sostenibilidad | 13.599 | 21.309 | |
Cuentas Crowdfunding Sostenibilidad | -11.410 | 9.899 | |
Alcaldes Caciques | -847 | 9.052 | |
Gastos en la actividad diaria de la Red Ciudadana | -7.242 | 1.810 | |
Donaciones en periodos entre crowdfundings – 2014 | 513 | 2.320 | |
Donaciones en periodos entre crowdfundings – 2015 | 315 | 2.635 | |
Notaría – 2015 | -168,73 | 2.466,27 | |
Donaciones en 2016 | 100 | 2.566,27 | |
Notaría – 2016 | -191,09 | 2.375,18 | |
Contabilidad – 2016 | – 458,59 | 1.916,59 | |
Cuota Tarjeta – 2016 | – 18 | 1.898,59 |
Para ver las cuentas desglosadas con más detalle clica los iconos aquí: Partido X – Cuentas Claras
«En previsión de disponer a tiempo de material para la campaña electoral, algunos gastos destinados a cubrir material gráfico y de difusión (tanto online como offline) se realizaron de manera previa al período electoral propiamente dicho, por lo que no son contabilizados como tal a pesar de serlo. La compesación de ambas actividades (ordinaria y electoral) se corresponde con el resultado del ejercicio»
Destacados
Todos